Retourner à la fiche de: Sylvain Veilleux
1881 - Recensement famille: Sylvain Veilleux & Adele Morisset
20, 74, 74, Veilleux Silvain, m, 50 ans, cultivateur, marié;
21, 74, 74, Veilleux Adelle, f, 45 ans, mariée;
22, 74, 74, Veilleux Sophie, f, 18 ans;
23, 74, 74, Veilleux Marie, f, 14 ans;
24, 74, 74, Veilleux Charles, m, 11 ans;
25, 74, 74, Veilleux Joseph, m, 10 ans;
25, 74, 74, Veilleux François, m, 10 ans;
25, 74, 74, Veilleux Guillaume, m, 10 ans.
(Recensement du Canada, 1881, Province de Québec, District de Beauce 48, Sous-District St-Martin (L), Page 15-16, Famille 74, Ligne 20-25 et 1-2)
http://data2.collectionscanada.gc.ca/e/e326/e008141629.jpg
http://data2.collectionscanada.gc.ca/e/e326/e008141630.jpg