Retourner à la fiche de: Olivier Matte
1881 - Recensement famille:
9, 30, 47, Matte Olivier, m, 29 ans, marié, shoe-maker;
10, 30, 47, Matte Emilia, f, 29 ans, mariée;
11, 30, 47, Matte Alma, f, 5 ans;
12, 30, 47, Matte Anthonia, f, 3 ans;
Recensement du Canada, 1881, Province de Québec, District: #79 Québec-Ouest, Sous-district: c Montcalm no 3, Page 9, Famille 47)
----------
1889 - Témoin avec son frère Georges au 2e mariage de sa mère Adélaïde Boiteau (veuve de Olivier Matte) avec Alexandre Rochon, commerçant de fruits et veuf de Louise Moisan, le 16 sept 1889 en la paroisse St-Sauveur de Québec
-----------
1901 - Recensement famille:
13, 11, Matte Olivier, M, Head, M, May 21, 1852, 48 ans;
14, 11, Matte Désange, F, Wife, M, Apr 11, 1850, 50 ans;
15, 11, Matte Antonia, F, Daughter, S, Mar 25, 1878, 23 ans;
16, 11, Matte Tancrède, M, Son, S, May 7, 1883, 17 ans;
17, 11, Kelly Liliane, F, adoptée, S, Nov 12, 1885, 15 ans;
18, 11, Matte Alvina, F, Daughter, S, May 22, 1885, 15 ans;
19, 11, Matte Bernadette, F, Daughter, S, Jul 14, 1888, 12 ans.
(Source: Automated Genealogy, 1901 Census of Canada, District: QU QUÉBEC (City/Cité) (Centre) (#182), Subdistrict: Quebec (City/Cité) (Centre) Montcalm (Ward/Quartier) B-5, Page 2, Family 11)