Retourner à la fiche de: Hormidas Chagnon
en 1901 ils vivent à Sainte-Cécile-de-Milton
Chagnon Hermida M Head M Aug 30 1868 32
16 70 Chagnon Régina F Wife M Feb 28 1868 32
17 70 Chagnon Alice F Daughter S Aug 28 1890 10
18 70 Chagnon Antoinette F Daughter S Oct 4 1891 9
19 70 Chagnon Marianne F Daughter S May 21 1893 8
20 70 Chagnon Eugène M Son S Oct 19 1896 4
21 70 Chagnon Célia F Daughter S May 23 1898 2
22 70 Chagnon Marie Louise F Daughter S Apr 24 1901
23 70 Chagnon Victorine F Sister S May 4 1865 35